2016年 年間走行距離詳細 | ||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
1 | 38 | 38 | 38 | 42 | 45 | 30 | 12 | 40 | 36 | 40 | 32 | |||||
2 | 38 | 38 | 38 | 74 | 48 | 30 | 18 | 30 | 38 | 14 | 106 | 34 | ||||
3 | 35 | 38 | 38 | 57 | 35 | 20 | 17 | 35 | 33 | 39 | 149 | |||||
4 | 15 | 20 | 65 | 35 | 37 | 20 | 40 | 39 | 121 | 20 | ||||||
5 | 38 | 38 | 51 | 10 | 15 | 20 | 135 | 20 | ||||||||
6 | 40 | 45 | 47 | 39 | 123 | |||||||||||
7 | 18 | 40 | 30 | 60 | 36 | 15 | 72 | 168 | ||||||||
8 | 38 | 38 | 60 | 20 | 48 | |||||||||||
9 | 35 | 50 | 30 | 15 | 15 | 17 | 41 | 126 | 20 | |||||||
10 | 35 | 41 | 38 | 15 | 60 | 40 | 50 | 102 | 18 | |||||||
11 | 38 | 50 | 48 | 40 | 40 | 20 | 40 | 115 | ||||||||
12 | 38 | 38 | 50 | 60 | 70 | 15 | 5 | 41 | 40 | 79 | 20 | |||||
13 | 40 | 30 | 15 | 80 | 30 | 38 | 32 | 42 | 41 | |||||||
14 | 38 | 30 | 15 | 20 | 50 | 100 | 35 | 38 | 40 | 40 | 20 | |||||
15 | 15 | 100 | 35 | 40 | 50 | 17 | 35 | 42 | 32 | 35 | 20 | |||||
16 | 38 | 20 | 25 | 39 | 55 | 50 | 41 | 45 | 25 | |||||||
17 | 38 | 56 | 20 | 20 | 48 | 55 | 33 | 27 | 32 | |||||||
18 | 80 | 20 | 60 | 55 | 38 | 40 | 36 | 30 | ||||||||
19 | 38 | 38 | 74 | 20 | 20 | 48 | 48 | 40 | 31 | 36 | ||||||
20 | 38 | 30 | 96 | 30 | 48 | 32 | 40 | 50 | 35 | |||||||
21 | 30 | 63 | 20 | 120 | 18 | 40 | 37 | 40 | 36 | 33 | ||||||
22 | 38 | 38 | 90 | 20 | 20 | 17 | 32 | 30 | 38 | 32 | 36 | |||||
23 | 15 | 38 | 100 | 30 | 90 | 30 | 18 | 35 | 38 | 45 | ||||||
24 | 15 | 38 | 77 | 30 | 20 | 45 | 20 | 34 | 32 | 35 | ||||||
25 | 15 | 64 | 134 | 70 | 35 | 45 | 34 | 32 | 21 | |||||||
26 | 40 | 38 | 72 | 50 | 30 | 25 | 25 | 35 | 45 | 50 | ||||||
27 | 38 | 30 | 73 | 48 | 48 | 36 | 45 | 36 | 20 | 36 | ||||||
28 | 38 | 55 | 81 | 48 | 30 | 45 | 39 | 38 | 20 | 35 | ||||||
29 | 15 | 30 | 95 | 35 | 30 | 37 | 48 | 38 | 49 | 37 | 35 | |||||
30 | 72 | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 | 35 | 35 | |||||||
31 | 15 | 72 | 30 | 18 | 42 | 20 | 20 | |||||||||
648 | 1094 | 1698 | 1032 | 996 | 886 | 792 | 822 | 617 | 961 | 1720 | 711 | 11977 | ||||
平らな道をちんたら走っていたのでは運動にならないし、だからといって、多摩川などをスピード出して走ると危ないだけで、これもまた運動にはならない。 坂道なら、ゆっくり走っても運動になるだろう。と、考えました。 ゆっくり、ゆっくり走るのです。20キロも走ると、冬でも汗だくだくです。 平均時速は、10キロくらいになります。 朝晩、こまめに、走ってみました。 |
||||||||||||||||
結局、1万キロ越えました。 |
||||||||||||||||