17年分 | ||||||||||||||||||
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | 65 | 50 | 35 | 10 | 30 | 35 | 35 | 8 | ||||||||||
2 | 20 | 34 | 34 | 15 | 10 | 35 | 10 | |||||||||||
3 | 20 | 34 | 35 | 32 | 42 | 7 | 38 | 35 | 25 | 8 | ||||||||
4 | 35 | 50 | 20 | 15 | 53 | 38 | 32 | 30 | 25 | 50 | ||||||||
5 | 35 | 20 | 12 | 12 | 13 | 44 | 15 | 35 | 25 | 50 | ||||||||
6 | 35 | 35 | 20 | 27 | 43 | 36 | 20 | 35 | 25 | 60 | ||||||||
7 | 36 | 60 | 35 | 16 | 30 | 111 | 32 | 15 | 30 | 5 | 10 | 18 | ||||||
8 | 36 | 30 | 25 | 20 | 32 | 115 | 25 | 35 | 12 | |||||||||
9 | 35 | 32 | 33 | 101 | 29 | 30 | 60 | |||||||||||
10 | 35 | 33 | 36 | 10 | 90 | 32 | 45 | 30 | ||||||||||
11 | 60 | 23 | 58 | 35 | 55 | 20 | 50 | 20 | ||||||||||
12 | 55 | 20 | 20 | 98 | 75 | 14 | ||||||||||||
13 | 33 | 16 | 20 | 20 | 110 | 20 | 35 | 5 | 14 | |||||||||
14 | 35 | 20 | 14 | 60 | 35 | 40 | 10 | 8 | ||||||||||
15 | 20 | 33 | 34 | 20 | 39 | 30 | 10 | 18 | ||||||||||
16 | 26 | 34 | 35 | 35 | 132 | 10 | 30 | 12 | 35 | |||||||||
17 | 35 | 35 | 36 | 30 | 0 | 25 | 11 | 25 | ||||||||||
18 | 40 | 20 | 32 | 65 | 30 | 30 | 17 | |||||||||||
19 | 24 | 70 | 32 | 72 | 70 | 10 | 70 | |||||||||||
20 | 25 | 93 | 25 | 5 | 20 | |||||||||||||
21 | 30 | 47 | 15 | 106 | 32 | 30 | 10 | 25 | ||||||||||
22 | 21 | 10 | 14 | 37 | 10 | 12 | ||||||||||||
23 | 60 | 32 | 60 | 30 | 0 | 25 | 50 | 32 | ||||||||||
24 | 36 | 34 | 35 | 34 | 32 | 50 | 20 | 60 | 10 | |||||||||
25 | 34 | 22 | 21 | 10 | 32 | 20 | 32 | 30 | 25 | 10 | 60 | 30 | ||||||
26 | 34 | 70 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 60 | ||||||||||
27 | 34 | 20 | 32 | 30 | 75 | 25 | 70 | |||||||||||
28 | 35 | 18 | 60 | 32 | 20 | 15 | 70 | 25 | 35 | 10 | ||||||||
29 | 34 | 36 | 10 | 20 | 25 | 50 | 8 | 103 | 35 | |||||||||
30 | 54 | 32 | 32 | 15 | 20 | 11 | 15 | |||||||||||
31 | 32 | 25 | ||||||||||||||||
997 | 942 | 734 | 201 | 638 | 1462 | 413 | 964 | 535 | 500 | 303 | 507 | 8196 | ||||||
104 | 21 | 161 | ||||||||||||||||
1月。平均時速10km、 あっというまに1年がたちます。毎日々走りを積み重ねていきます。 今年は年間8000km走行できればいいと思います。 |
||||||||||||||||||
1月、足が冷たいので、つま先にカイロを入れた。 | ||||||||||||||||||
4月、肺炎で入院したので走れなかった。病院でずーっとヨーロッパのルートを作っていた。 | ||||||||||||||||||
60km,70kmというのは多摩川ちんたら | ||||||||||||||||||
8月、止まると蚊が刺す。 | ||||||||||||||||||
8月、暑い日は、この走りだけで1リットルくらい水を飲む。 | ||||||||||||||||||
9月、多摩川ちょろちょろ走ると楽ちんで距離は稼げるが、走りは単調 | ||||||||||||||||||
10月、金峰山へ行って、思ったほど歩けなかった反省から歩きを始めた。 | ||||||||||||||||||
5kgほどの荷物を背負って歩く練習をします。 雨の日は歩くのにちょうどよい。 |
||||||||||||||||||
11/27、そろそろつま先が冷たくなってきた。目も乾いてきた。 | ||||||||||||||||||
12月、耳が冷たい。手が冷たい。足はプチプチを入れているので大丈夫。 | ||||||||||||||||||