2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
1 | 40 | 85 | 10 | 10 | 72 | 60 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||
2 | 40 | 9 | 50 | 9 | 66 | 40 | 40 | 9 | 17 | 130 | 14 | 33 | |||||||||||||||
3 | 45 | 50 | 12 | 40 | 40 | 50 | 40 | 13 | 60 | 40 | 9 | 67 | |||||||||||||||
4 | 9 | 40 | 7 | 7 | 24 | 30 | 60 | 30 | 11 | 30 | 11 | 85 | |||||||||||||||
5 | 70 | 9 | 95 | 17 | 7 | 55 | 13 | 35 | 10 | 30 | 11 | 10 | |||||||||||||||
6 | 7 | 10 | 40 | 16 | 40 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||
7 | 12 | 14 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 50 | 40 | 11 | 85 | 20 | 19 | 80 | 40 | 30 | 11 | 27 | |||||||||||||||
9 | 85 | 12 | 10 | 40 | 12 | 8 | 8 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | 9 | 50 | 9 | 50 | 16 | 50 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
11 | 85 | 40 | 13 | 40 | 40 | 18 | 40 | 50 | 60 | 40 | 15 | ||||||||||||||||
12 | 12 | 14 | 7 | 50 | 87 | 60 | 13 | 10 | 29 | 40 | 10 | 8 | |||||||||||||||
13 | 12 | 40 | 7 | 40 | 7 | 7 | 9 | 40 | 10 | 44 | 30 | 12 | 45 | 30 | 9 | ||||||||||||
14 | 40 | 40 | 20 | 11 | 20 | 51 | 65 | ||||||||||||||||||||
15 | 35 | 45 | 7 | 9 | 50 | 40 | 45 | 60 | 8 | 78 | |||||||||||||||||
16 | 18 | 9 | 90 | 20 | 7 | 13 | 80 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | 9 | 10 | 30 | 40 | 45 | 12 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||
18 | 40 | 40 | 67 | 40 | 15 | 13 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||
19 | 40 | 8 | 25 | 9 | 45 | 10 | 50 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
20 | 11 | 55 | 7 | 37 | 20 | 10 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||
21 | 90 | 35 | 40 | 30 | 16 | 45 | 12 | 50 | 16 | 7 | 35 | ||||||||||||||||
22 | 30 | 40 | 10 | 13 | 55 | 11 | 40 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
23 | 50 | 9 | 30 | 7 | 35 | 12 | 35 | 11 | 40 | 50 | 8 | 40 | 38 | 14 | |||||||||||||
24 | 73 | 10 | 10 | 24 | 30 | 10 | 38 | 11 | 125 | 8 | |||||||||||||||||
25 | 9 | 35 | 14 | 16 | 13 | 50 | 30 | 12 | 92 | 22 | 133 | 100 | |||||||||||||||
26 | 9 | 12 | 30 | 14 | 14 | 50 | 20 | 50 | 40 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
27 | 9 | 36 | 15 | 18 | 80 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||
28 | 40 | 33 | 12 | 59 | 30 | 30 | 11 | 35 | 12 | 30 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||
29 | 40 | 40 | 75 | 30 | 10 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
30 | 7 | 18 | 12 | 13 | 14 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||
31 | 35 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
645 | 713 | 591 | 589 | 598 | 617 | 644 | 607 | 605 | 723 | 642 | 621 | ||||||||||||||||
148 | 141 | 134 | 163 | 131 | 129 | 139 | 130 | 134 | 136 | 134 | 172 | ||||||||||||||||
🔶自転車で600km、歩きで130kmが目安。去年に比べて歩きを10km増やして130kmに。 |
|||||||||||||||||||||||||||
🔶なるべく平地は避けて、坂道を走ったり歩いたりすることにしている。6キロ以下のものはつけていない。 つまり、1万歩以下は無視している。 |
|||||||||||||||||||||||||||
🔶7月、8月、9月、とにかく暑い。 | |||||||||||||||||||||||||||
🔶9月の中頃、なかなか走ったり、歩いたりできなくて、終盤になってドタバタしてしまった。 そして雨も続き、必死で距離を稼ぐ走り方をしてしまった。 |
|||||||||||||||||||||||||||
🔶夏、あれだけ暑かったのに彼岸すぎたら急に寒くなった。 | |||||||||||||||||||||||||||