2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
1 | 7 | 65 | 50 | 46 | 50 | 67 | 40 | 8 | 70 | 7 | 40 | ||||||||||||||||
2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 65 | 53 | 10 | 46 | 7 | 36 | 52 | 16 | 52 | ||||||||||||||
3 | 7 | 60 | 95 | 54 | 11 | 37 | 11 | 50 | 40 | 16 | 18 | 15 | |||||||||||||||
4 | 20 | 8 | 20 | 10 | 40 | 30 | 12 | 9 | 60 | 50 | 8 | ||||||||||||||||
5 | 55 | 70 | 38 | 10 | 15 | 20 | 7 | 16 | 50 | 7 | 15 | 18 | 30 | 10 | |||||||||||||
6 | 75 | 31 | 50 | 50 | 56 | 74 | 58 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
7 | 85 | 10 | 11 | 15 | 30 | 11 | 56 | 8 | 10 | 8 | 50 | 50 | 56 | ||||||||||||||
8 | 16 | 30 | 35 | 12 | 8 | 54 | 9 | 42 | 7 | 14 | 55 | 15 | |||||||||||||||
9 | 20 | 6 | 7 | 30 | 15 | 48 | 30 | 11 | 9 | 30 | 11 | 25 | 16 | 53 | |||||||||||||
10 | 60 | 10 | 25 | 34 | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 | 24 | |||||||||||||||||
11 | 10 | 6 | 7 | 54 | 60 | 12 | 40 | 90 | 40 | 12 | 7 | 30 | |||||||||||||||
12 | 8 | 40 | 15 | 10 | 8 | 30 | 11 | 40 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
13 | 7 | 14 | 25 | 11 | 44 | 7 | 42 | 56 | 12 | 32 | |||||||||||||||||
14 | 60 | 40 | 50 | 20 | 35 | 12 | 36 | 11 | 50 | 10 | 41 | 59 | |||||||||||||||
15 | 13 | 65 | 30 | 11 | 45 | 8 | 50 | 40 | 50 | 130 | 17 | 17 | |||||||||||||||
16 | 45 | 12 | 13 | 7 | 50 | 16 | 20 | 36 | 8 | 13 | 7 | 20 | 44 | ||||||||||||||
17 | 10 | 50 | 8 | 8 | 13 | 50 | |||||||||||||||||||||
18 | 10 | 30 | 10 | 25 | 37 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||
19 | 10 | 35 | 8 | 82 | 30 | 10 | 25 | 40 | 34 | 80 | 52 | 50 | 10 | ||||||||||||||
20 | 15 | 33 | 25 | 40 | 30 | 11 | 10 | 30 | 11 | 100 | 30 | 10 | |||||||||||||||
21 | 70 | 126 | 25 | 15 | 40 | 50 | 7 | 33 | 8 | ||||||||||||||||||
22 | 30 | 50 | 50 | 13 | 52 | 11 | 40 | 36 | 10 | 10 | 58 | ||||||||||||||||
23 | 12 | 30 | 11 | 13 | 11 | 10 | 30 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||
24 | 50 | 20 | 50 | 35 | 8 | 40 | 42 | 7 | 11 | 27 | 12 | 16 | |||||||||||||||
25 | 12 | 14 | 13 | 35 | 98 | 9 | 50 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
26 | 17 | 60 | 40 | 8 | 8 | 7 | 10 | 62 | 40 | 7 | |||||||||||||||||
27 | 40 | 32 | 18 | 38 | 65 | 8 | 8 | 36 | 11 | 9 | 10 | 17 | 9 | 40 | 8 | ||||||||||||
28 | 60 | 7 | 9 | 8 | 40 | 8 | 36 | 50 | 11 | 13 | 10 | 11 | |||||||||||||||
29 | 8 | 35 | 11 | 42 | 7 | 40 | 25 | 7 | 30 | 26 | 8 | 31 | |||||||||||||||
30 | 10 | 25 | 9 | 7 | 30 | 11 | 35 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
31 | 46 | 10 | 8 | 35 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||
自転車 | 600 | 605 | 649 | 602 | 623 | 600 | 668 | 631 | 603 | 689 | 619 | 693 | |||||||||||||||
歩き 計 | 167 | 145 | 151 | 150 | 150 | 155 | 161 | 154 | 154 | 162 | 153 | 208 | |||||||||||||||
🔶自転車、距離を稼げばいいというものではなく重要なのは内容なので、坂道20km程度の走りも書くことにした。 | |||||||||||||||||||||||||||
🔶歩きを10km増やして、月150kmにしてみた。自転車の月600kmはきついけど続けてみることにした。 |
|||||||||||||||||||||||||||
🔶山道と平地では同じ距離でもかかる時間と体力の消耗が全く違う。ので、山道を赤色、山平地混合を青で書くことにした。4月から。 |
|||||||||||||||||||||||||||
🔶これだけの量をこなすとかなり忙しい。ということは、毎日〃することがあるということでもある。 | |||||||||||||||||||||||||||
🔶幸せのレシピ・・・・@やってみようというチャレンジ。Aありがとうの感謝。Bありのままの分相応。Cなんとかなるさの楽観。 |
|||||||||||||||||||||||||||
🔶精神状態にはポジティブとネガティブがあって、放っておくとどうしてもネガティブへ振れる傾向がある。ポジティブは意識して取りにいかなければ 手に入らない。幸せは歩いてこない、だから歩いていくのだ。歌の通りで、取りに行く前に準備体操をするとよい。体が温まってくるとポジティブに近づく。 |
|||||||||||||||||||||||||||
🔶1日1個は必ず新しいことをするように心掛けないと、おんなじことの繰り返しで、大晦日に「今年は早かった」と感じて、それで終わってしまう。 |
|||||||||||||||||||||||||||
🔶今年は夏からいきなり冬になった、そんなかんじの気候だった。 |
|||||||||||||||||||||||||||
🔶田舎は歩きも自転車も山坂道はある、しかし都会は自転車の坂道はあるが、歩きの坂道がない。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|