市房山
場所 | 熊本県、宮崎県にまたがる市房山登山です。距離、標高ともに問題のある山ではありません。登山口まで自転車で行き、そこで靴を履き替え徒歩に切り替え、上ります。 |
日時 | 2019_06_20 |
天気 | 晴れ |
距離 | 40km +6km |
0636 | ||||
多良木駅 6時半に出発 暑くなる前に自転車の区間を済ませてしまいたいと思います。 |
||||
0640 | ||||
サイクリングロードを走り湯前、古渕橋で右岸へ移り岩野を通ります。 | ||||
0716 | ||||
市房ダムループ橋 | ||||
0717 | ||||
ダムは盛んに放水し続けています。梅雨の大雨に備えているのと、このダムの直下に幸の溝ダムとその下流に百太郎溝の堰があり、そこに一定量の水を流さなければならないからでしょう。。 | ||||
0718 | ||||
ダム湖はかなり水位が下がっています。そして梅雨入りが遅れています。 | ||||
0730 | ||||
杉丸太を満載したトラックが下りていきます。一日3往復か、4往復か?。 | ||||
0742 | ||||
湯山バイパスの坂を上ります。 | ||||
0746 | ||||
市房山登山口、右方向へ進みます。 | ||||
0751 | ||||
どんどん坂が急になってきました。 | ||||
0752 | ||||
棚田が広がっています。 | ||||
0800 | ||||
キャンプ場通過 | ||||
0824 | ||||
2本杉の大木の横を上ります。 | ||||
0846 | ||||
登山口で靴を履き替え歩きはじめます。 | ||||
0857 | ||||
すでに伐採された木の根の横を通過 | ||||
0858 | ||||
大きい杉です。 | ||||
0900 | ||||
0901 | ||||
0902 | ||||
0903 | ||||
0904 | ||||
911 | ||||
4合目神社 | ||||
0943 | ||||
湯山峠のあたりが見えています。 | ||||
0947 | ||||
ものすごい急こう配の道を歩みます。 | ||||
951 | ||||
なかなかの急こう配です。 | ||||
0953 | ||||
六合目 | ||||
1010 | ||||
ヒメシャラが出てきました。 | ||||
1015 | ||||
1020 | ||||
湯山の集落が見えます。 | ||||
1022 | ||||
アセビが出てきました。 | ||||
1026 | ||||
尾根に出ましたが、この尾根をしばらく歩くことになります。 | ||||
1028 | ||||
柵がしてあります。鹿害防止網です。網の中だけ木が育っています。 | ||||
1035 | ||||
八合目 | ||||
1038 | ||||
ばいけい草が出てきました。 | ||||
1046 | ||||
球磨盆地が見えますが、霞んでいます。 | ||||
1047 | ||||
近くの湯山集落はなんとか見えます。 | ||||
1053 | ||||
折れそうな杖ですが、これでも無いよりはましだし、蛇でも出たら、これで対処します。 | ||||
1056 | ||||
あと5分と書いてあります。 | ||||
1101 | ||||
到着です。 | ||||
1102 | ||||
よく見えません。 | ||||
1106 | ||||
球磨盆地です。 | ||||
1112 | ||||
白髪岳ですが、見えません。 帰ります。 |
||||
1155 | ||||
六合目まで下りてきました。 | ||||
1202 | ||||
当然、上りより下りの方が大変です。下り方を間違えると足を痛めます。 | ||||
1213 | ||||
飛び降りたくなりますが、そんなことしてはいけません。じっくりゆっくり下りていきます。 | ||||
1222 | ||||
4合目の市房神社です。 | ||||
1226 | ||||
神社下の階段を下りていたら、しま蛇がいて、あぶなく踏みつけるところでした。足を踏み鳴らしたら、逃げて行った。 | ||||
1238 | ||||
登山口まで下りてきました。靴を履き替えて自転車に乗り下ります。 自転車も下りは危険です。上りはきついだけですが、下りは眠くなり、危険が伴います。 |
||||
1253 | ||||
キャンプ場まで下りてきました。 | ||||
1301 | ||||
湯山バイパス | ||||
1341 | ||||
サイクリングロード | ||||
1350 | ||||
多良木駅到着です。 | ||||
トップページへ | ||||
|