椎矢峠へ自転車で
場所 | 五家荘の樅木と上椎葉の間にある椎葉越えから、椎葉と矢部の間にある椎矢峠まで尾根筋を歩くつもりです。15キロほどあり、一日で往復するには、少し遠すぎますし、テントを持っていくには、季節がすこし寒すぎます。(片道行きっぱなしの30キロでも、きつい距離です)。なので、行った先に自転車を置いておくと、日帰りができそうです。 今日は自転車を置いてくるだけです。 |
日時 | 2020_04_25 |
天気 | 晴れ |
距離 | 15km(自転車)+15km(歩き) |
0933 | ||
上椎葉の一番奥まったところ堺谷まで車で行き、そこから自転車で上ります。15キロ程度の未舗装の道路です。車で行けないことはないのですが、最近の車はスペヤタイヤを乗せていない、万が一パンクでもしたら面倒くさいので、ここから自転車で行くことにしました。 帰りは歩きです。 |
||
0948 | ||
上流を見ています。奥の山の、さらに先に峠があるはずです。 | ||
0948 | ||
道はこのとおり、砂利道です。 | ||
1008 | ||
ゴツゴツ、ゴツゴツとした道で。考え事なんかして走るわけにはいきません。しっかり走ります。 | ||
1026 | ||
白岩橋 道はここから引き返す形で、山の上に登っていきます。 |
||
1029 | ||
滝があったりしますが、季節はまだ寒い。 | ||
1034 | ||
法面がどんどん崩れてきて、道が狭くなってきています。 | ||
1045 | ||
孫八谷橋 季節はまだ寒いので木々の葉はまだ出ていません。 |
||
1050 | ||
1052 | ||
1101 | ||
車で来ても、まだ通れます。しかし、タイヤは心配です。 | ||
1108 | ||
鴨猪橋 | ||
1110 | ||
1126 | ||
1128 | ||
1143 | ||
あと少しで峠です。ここに水が出ている。キャンプするときには、ここにテント張るのがいいでしょう。 | ||
1147 | ||
椎矢峠に到着です。 | ||
1148 | ||
ここに自転車をデポして、歩いて帰ります。 15キロほど歩きます。 |
||
1158 | ||
南に向かって、テクテクと歩く。時速5キロと少しはいけるでしょうから3時間弱というところでしょう。 | ||
1201 | ||
1212 | ||
1246 | ||
1252 | ||
1305 | ||
間伐の跡です。架線を張った間伐の集材方式です。筋状に切り分けてあります。 | ||
1306 | ||
孫八谷橋 | ||
1319 | ||
1328 | ||
白岩橋まで下りてきました。あと5キロほどです。 | ||
1334 | ||
1356 | ||
1412 | ||
再び振り返ってみたら、朝撮った写真の場所でした。 | ||
1416 | ||
1420 | ||
ここから舗装道路です。あと100メートル程度で車の場所です。 | ||
1424 | ||
到着です。 | ||
トップページへ | ||
|