須木から綾へ、槻木周回(本庄川、綾北川)
場所 | 須木から綾、槻木周回 暑い日が続くので、涼しいところを走ります。 |
日時 | 2021_07_25 |
天気 | 曇り時々晴 |
距離 | 98km |
とにかく暑い日が続くので、涼しいところに行きます。このコロナ渦にそんなことしている場合か。というかんじです。そう、そのとおり。だけどオリンピックだってやっている訳だしね。 | ||
0551 | ||
平谷橋から出発 | ||
0601 | ||
皆越峠に向って進む | ||
0628 | ||
県境近くの道路が崩壊しているので、う回路を通る。 | ||
0645 | ||
須木へ向かって下って行きます。 | ||
0730 | ||
須木 詳しくは小林市須木中原 スキムランドというのがある。須木村とランドを合成したものだろうけど、何か違和感がある。 余談ですが、スキムミルクの 「スキム」というのは上澄みを掬いとるという意味があるみたいです。 |
||
0739 | ||
麓を左手 小野湖、綾南ダム方向へ | ||
0818 | ||
綾南ダム | ||
0841 | ||
0923 | ||
右が照葉吊り橋 左の一般道を下って行きます。 |
||
0925 | ||
吊り橋を下からみたところ | ||
0925 | ||
今いるところを吊り橋の上からみたところです。5月の連休に撮った写真です。 | ||
吊り橋の上から上流の山々をみたところ 下に地小さな吊り橋が見えます。 道路を下りて、そちらから行くこともできます。 |
||
0935 | ||
本庄川に沿って下ります。 | ||
0959 | ||
綾の町にはいる。ここは揚町(あげまち) | ||
1008 | ||
役場近くの公園 | ||
1032 | ||
綾北川にそって上ります。 | ||
1036 | ||
ゲートがあり施錠されています。丁度地元の人が通過するところでしたので、いっしよに通過しました。自転車だと横を抜けていけるはずです。 と、おもったが、よくよく見ると、かなり担ぎあげて通らないといけないようです。 鍵をあけて、いっしょに通過できてよかった。 上流にもうひとつゲートがあります。 |
||
1056 | ||
1113 | ||
1124 | ||
2つ目のゲート。 ここは解放されていました。 |
||
1127 | ||
古賀根ダム | ||
1132 | ||
1226 | ||
綾北ダム | ||
1236 | ||
1302 | ||
1322 | ||
1323 | ||
雨の後なので、一時的に滝ができています。 | ||
1331 | ||
綾北ダム湖 | ||
1334 | ||
1335 | ||
1340 | ||
田代八重ダム | ||
1427 | ||
1514 | ||
平谷橋到着 | ||
トップページへ |
|