椎葉越えから椎矢峠まで歩く
場所 | 五家荘の樅木と上椎葉の間にある椎葉越えから、椎葉と矢部の間にある椎矢峠まで尾根筋を歩くつもりです。15キロほどあり、一日で往復するには、少し遠すぎますし、テントを持っていくには、季節がすこし寒すぎます。(片道、行きっぱなしの30キロでもきつい距離です)。なので、一昨日、椎矢峠に自転車を置いてきました。 6時間くらいで歩ければいいかと、思っています。 |
日時 | 2020_04_27 |
天気 | 晴れ |
距離 | 15.6km(歩き)+36.2km(自転車) |
0327 | ||
朝早く、3時半 道路にはシカがウヨウヨいる。 | ||
0531 | ||
5時半 どうしてそんなに時間がかかったかというと、途中で充電してきた。昨日パンパンに充電しておいたのだけど、それでも途中充電の必要があった。 | ||
0536 | ||
5時36分出発。 | ||
0540 | ||
これから歩く予定の山々 | ||
0554 | ||
ぼんさん道。昔はここを越えていた。 | ||
0626 | ||
0645 | ||
烏帽子岳が見えています。すなおには登らせてくれない。1度も2度も下って上る。 | ||
0658 | ||
烏帽子岳は道筋から少し寄り道していくことになる。 | ||
0659 | ||
これから歩く山々。 | ||
0730 | ||
五家荘の山々 | ||
0805 | ||
0823 | ||
国見岳 | ||
0826 | ||
山が大きいので、なかなか近づかない。 | ||
0840 | ||
山頂に到着 | ||
0848 | ||
頂上に祠があります。 | ||
0910 | ||
0956 | ||
0958 | ||
ぐるーっと、ゆるやかに巻いて登っていきます。 | ||
0959 | ||
まき道を上っていきます。 | ||
1000 | ||
遥か先に高岳が見えます。 | ||
1048 | ||
高岳頂上は頂上から少し下ったところにあります。おもしろいですね。 | ||
1101 | ||
椎矢峠に到着しましたが、道が切れて、進めない。下りれない。 | ||
1101 | ||
遥か下の、あのポールに自転車が縛り付けてあります。 | ||
1103 | ||
で、適当なところを見つけてくだります。一度下って、上りなおして写してみたものです。 | ||
1105 | ||
一昨日、ここに自転車を置きにきました。 | ||
1111 | ||
山都町内大臣から上ってくる道 | ||
1113 | ||
さて、下ります。 | ||
1119 | ||
砂利道、パンクしそうな道をよろりよろりと下ります。 | ||
1124 | ||
下りは、やはり冷えますので、ジャンパーを着た。 | ||
1210 | ||
のどかな、春の日差しが照っています。 | ||
1216 | ||
白岩橋まで来ました。砂利道は、あと5キロくらい。 | ||
1252 | ||
ここから舗装道路、安心して走れます。 | ||
1306 | ||
1317 | ||
不土野簡易郵便局。 | ||
1329 | ||
さて、これから上り坂です。 | ||
1335 | ||
どんどん上っていきます。滝が見えてきました。 | ||
1336 | ||
白水の滝です。平家ゆかりの滝です。 | ||
1355 | ||
遥か椎葉の山の方を見ています。 | ||
1356 | ||
県境の標識のあるところです。 | ||
詳しく見ると、あと13キロです。 | ||
1404 | ||
こんな景色です。 | ||
1405 | ||
あと10kmの標識。 | ||
1406 | ||
あと10キロと書いてありますが、先ほどの13キロから3キロは来ていないような気がします。 | ||
1412 | ||
振り返って椎葉の山々。 | ||
1413 | ||
1426 | ||
日当の集落です。 | ||
1436 | ||
1519 | ||
1526 | ||
あと2.8キロ。 | ||
1548 | ||
1555 | ||
1555 | ||
着きました。 これで終わりではありません。さらに、ここに自転車を置いて帰ります。 そして、明日、不土野峠からここまで歩いてきて、そして、ここから自転車で帰る予定です。 不土野峠から椎葉越えまで歩く |
||
トップページへ | ||
|